iT-5350視(shì)頻(pín)監控測試儀是(shì)專門(βδmén)針對(duì)高(gāo)清網絡攝機(jī)安裝和(hé)↑§維護而研發的(de)測試工(gōng)具→≠₹✔,它同時(shí)兼顧了(le)模拟監控快(kuài)球和(hé)攝像≤€&機(jī)測試,以及視(shì)頻(pín)電(diàn)平測量、模拟和(hε↕←é)數(shù)字視(shì)頻(pín)信号輸出 、IP地(dì)址掃描、PING、端口閃爍、網線測試、萬用(yòng)表、光(£λ∞guāng)功率、TDR等更多(duō)↑β實用(yòng)的(de)測試功能(né₽✔ng),電(diàn)容屏觸摸操作(zuò),更加易用(yò↓←☆→ng)快(kuài)捷。
1. 采用(yòng)3.5寸480*320電Ωε(diàn)容式觸摸屏,分(fēn)辨率最高(gāo)≠™≈∑,圖像顯示更清晰;
2. 專業(yè)美(měi)工(gōng×€)界面,功能(néng)圖标可(kě)收藏,更加簡潔直觀;
3. 手勢觸摸和(hé)按鍵操作(zuò),使用(yòng)更簡單;
4. 內(nèi)置無線WIFI功能(né≠σng),可(kě)測試無線網絡攝像機(jī);
5. 支持1080P高(gāo)清網絡攝≤∑≠像機(jī),圖像顯示實時(shí)、流暢,更←≥↑清晰;
6. 支持ONVIF,以及大(☆εdà)華、海(hǎi)康、ACTi、三星等八十多(duō)個(gλ≤ è)網絡攝像機(jī)廠(chǎng)家(jiā)IPC<βφ;
7. 可(kě)移植運行(x ↔§<íng)IPC廠(chǎng)家(jiā)的(de)手機(jī)或平±σ≈闆移動客戶端軟件(jiàn);
8. 按IPC的(de)實際分(fēn)辨>βγ<率顯示圖像,不(bù)拉伸圖像;
9. 視(shì)頻(pín)拍(p•γ→↕āi)照(zhào)、錄像功能(néng),首創中文✔✔≈(wén)名字存儲,便于文(wén)件(jiàn)的(de)查找;
10. 支持網絡PTZ控制(zhì)功能(néng)γ★(ONVIF),手勢上(shàng)下(xià)左≈®₹右等滑動,控制(zhì)雲台轉動;
11. 支持1080P高(gāo)清視(shì)π§≠頻(pín)錄像文(wén)件(jiàn)和₽Ω(hé)MKV/MP4等電(diàn)影(yǐng÷♣®≥)媒體(tǐ)文(wén)件(jiàn)播放(fàng);
12. 模拟視(shì)頻(β™'pín)圖像顯示、PTZ雲台控制(zhì)、圖像放(fàng)♥Ω↑大(dà)、拍(pāi)照(zhào)、' ☆♦錄像、回放(fàng)等功能(néng);↔☆≠
13. 視(shì)頻(pín)電(diàn)÷平測量功能(néng),測量模拟視(sh§¶ì)頻(pín)信号的(de)峰峰值、同步£ε←電(diàn)平、突發電(diàn)平; '♠
14. 數(shù)字視(shì)頻(pín)彩條輸出、模拟視(sh ≈$ì)頻(pín)彩條和(hé)測試圖輸出功能(néng);
15. PoE電(diàn)壓測量、PING、IP地(dìλ≠)址掃描、端口閃爍、網線排序等網絡測試功;
16. 可(kě)同時(shí)綜合TDR線纜斷點和(h∏∞ ≥é)短(duǎn)路(lù)測量、數(shù)字萬用(yòng)功能(né≥∞σng)、光(guāng)功率計(jì)、紅(hóng)光(guāng&↑)源故障定位等功能(néng);
17. 12V1A直流電(diàn)源輸出;
18. 音(yīn)頻(pín)輸入δ&×測試;
19. 手電(diàn)筒、計(<↔jì)算(suàn)器(qì)、音(yīn)樂(yuè)播放(fàng)器( •£↕qì)等應用(yòng)工(gōng)具;
20. 應用(yòng)軟件(jiàn)支持客戶自(zì)行(x >πíng)升級更新。
21. 大(dà)容量聚合物(wù)锂電(₩ ♦diàn)池供電(diàn),工(gōng)作(zuò)時(s≈↕↕hí)間(jiān)長(cháng)達8小(xiǎo)時(shí)。
| 顯示屏: | 3.5寸,電(diàn)容觸摸屏,分(fēn)辨率 480*320 | |
| 網絡端口 | 10/100M 自(zì)适應,RJ45 | |
| WIFI | 內(nèi)置無線WIFI,速率150M,接收無線網絡攝像機(jī)圖像等。 | |
| IP攝像機(jī)測試 | ONVIF(帶PTZ雲台控制(zhì)),ACTi、大(dà)華IPC-HFW2100P、海(hǎi)康DS-2CD864-E13、三星SNZ-5200、天地(dì)偉業(yè)TD-NC9200S2、科(kē)達IPC120L、霍尼韋爾HICC-2300T、愛(ài)譜華頓IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP、富尼泰達IPC、富尼泰克kumkang8900、富視(shì)捷BY-1080Q、WEISKY IPC等八十多(duō)個(gè)品牌攝像機(jī≥∑★₽)。可(kě)定制(zhì)。 | |
| SDI 攝像機(jī)測試* | 1路(lù)SDI BNC輸入,分(fēn)辨率:720p 60fps,1080i 60fps,β¶α1080p 30fps。 | |
| 視(shì)頻(pín)信号測試 | 1路(lù)Video IN BNC輸入,1路(lù)Video OUT BNC輸出,支持PAL/NTSC制(zhì)式 | |
| 視(shì)頻(pín)信号電(diàn)平測量* | 測量視(shì)頻(pín)信号的(de)峰峰值、同步電(diàn)平、突發∏"¶δ電(diàn)平。 | |
| 視(shì)頻(pín)圖像放(fàng)大(★∑dà) | 支持模拟視(shì)頻(pín)圖像放(fàng)大(dà),IP網絡攝像機(jī)圖像放(fàng)大(dà)和(♥±hé)移動。 | |
| 視(shì)頻(pín)拍(pāi)照(λ ≠•zhào)、錄像、相(xiàng)片浏覽、錄像回放(fàng) | 對(duì)測試畫(huà)面進行(xíng)截圖、錄像,支持中文(wén)命§↑φ±名保存,相(xiàng)片浏覽、錄像回放(fàng)操作(z£εuò)。 | |
| DC 12V電(diàn)源輸出 | 輸出12V 最大(dà)直流電(diàn)流約1A,為(wèi)攝像機(jī)提供臨時(shí)工(gōng)作(zuòδ♦)電(diàn)源 | |
| 音(yīn)頻(pín)測試 | 輸入一(yī)路(lù)音(yīn)頻(pín)信号,¶σ 測試聲音(yīn)是(shì)否正常,可(∑♥δkě)錄音(yīn)保存。 | |
| 雲台控制(zhì)測試 | 可(kě)同時(shí)支持RS485總線,速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多(duō)種協議(yì) | |
| 彩色圖像發生(shēng)器(qì) | 通(tōng)過視(shì)頻(pín)&↕ OUT端口,發送PAL/NTSC多(duō)制(zhì)式彩色圖型條視(shì)頻'£©(pín)測試信号、紅(hóng)色、綠 §(lǜ)色、藍(lán)色、白(bái)色、黑(hēi>$σ)色和(hé)測試圖形。 | |
| UTP網線測試 | 測試任意兩線或兩線以上(shàng)的(de)網線,屏幕上(shàng)顯示₹連接順序和(hé)網線編号。 | |
| 協議(yì)代碼捕捉 | 內(nèi)置串口工(gōng)具,可(kě)接收、顯示控制(zhì)設備發出∞δ>的(de)RS485協議(yì)代碼數(shù)據,也(yě★δ')可(kě)發送十六進制(zhì)代碼。 | |
| 網絡測試功能(néng) | IP地(dì)址掃描、鏈路(lù)掃描、PING包測試。快(kuài)速查找與儀表連接的(de)IP攝像機(jī)或其他(tā)設備的(de)IP地(dì)址。 | |
| 尋線功能(néng)* | 可(kě)根據發出的(de)音(yīn)頻(pín)♠€信号尋找線纜。 | |
| PoE/PSE電(diàn)壓測試 | 顯示供電(diàn)電(diàn)壓的(de)大(dà₹≤÷±)小(xiǎo)及線路(lù)連接情況。 | |
| 數(shù)字萬用(yòng)表* | AC/DC電(diàn)壓,AC/DC電(diàn)流、電(diàn)阻、電(diàn)容測試、二αφ ≤極管測試、通(tōng)斷測試等,測試速度3次 / 秒(miǎo),讀(dú)數(shù)範圍-6600~+6600。 | |
| 光(guāng)功率計(jì)測量* | 波長(cháng)(nm):850/1300/1310/1490/1βλ550/1625nm。功率範圍(dBm) :-70~+10dBm | |
| 可(kě)見(jiàn)紅(hóng)光∏×↑(guāng)源* | 發射可(kě)見(jiàn)紅(hóng)光(guāng)探測光(guā"∞ng)纖線路(lù)有(yǒu)無折斷、開(kāi)裂、彎曲等故障。 | |
| TDR斷點和(hé)短(duǎn)路(lù)測量* | 測量BNC線、網線、電(diàn)話(huà)線等線纜斷開(kāi)™或短(duǎn)路(lù)的(de)位置。 | |
| &nb<★sp; 電(diàn) 源 | ||
| 外(wài)接電(diàn)源 | DC 5V(1.5A) | |
| 電(diàn)池供電(diàn) | 內(nèi)置3.7V聚合物(wù)锂電(diàn)池,容量3000mAh | |
| 充 電(diàn) | 滿電(diàn)可(kě)正常使用(yòng)8小(xiǎo)時(shí) | |
| 系統參數(shù) | ||
| 操作(zuò)設置 | 電(diàn)容觸摸屏,中文(wén)、英文(wén)OSD菜單,可(kě)選 | |
| 自(zì)動待機(jī) | 關閉/5-30分(fēn)鐘(zhōng) | |






