QS-F670熔接機(jī)是(shì)一(yī)款做(zΩ→uò)工(gōng)精良、質量可(kě)靠的(de)專用(yòn ₩₹g)光(guāng)纖網絡安裝、維護以及光(gσ∞≈uāng)纜施工(gōng)設計(jì)的(de)光(guāng)纖施工(gōφ∞Ω★ng)儀器(qì),廣泛應用(yòng)于電(diàn)信、移動、聯通(tōn >g)以及廣電(diàn)網路(lù)等光(®≠δ≠guāng)通(tōng)信領域。
✔™ 2、4.3英寸高(gāo)清彩色LC★×εD,同時(shí)觀察X軸和(hé)Y軸方向光(guāng)纖
ππ 3、α↑★光(guāng)纖放(fàng)大(dà)倍數(shù)大(dà),纖芯清晰可♠¥ε•(kě)見(jiàn)
↔♥ 4≥π 、9 秒(miǎo)熔接時(shí)間(jiān),20秒(miǎ♣Ωo)加熱(rè)時(shí)間(jiān'≤λ)
&nbs♠↓p; 5、自(zì)動檢測光(guāng)纖端面
&nb☆γ∑♠sp; 6、自(¥ zì)動推算(suàn)接續損耗
 ₩♣; 7、三合一(yī)夾具,可&(kě)熔接單芯、皮線、尾纖等
&nε✘≈←bsp; &n$•≤bsp;8、內(nèi)置大(dà)容量锂電(diàn),δε∏充滿電(diàn)可(kě)滿足250次接續及加熱(rè)
★ 9、V型陶瓷厚膜高(gāo)功率加↓♣ε熱(rè)器(qì):熱(rè)效率高(gāo)、加熱(rè)速度快(kuàiφ↕)、使用(yòng)壽命長(cháng)
&n≥δ×bsp; &nb ♥sp; 10、簡單直觀的(de)操作(zuò)界☆•面,一(yī)目了(le)然的(de)菜單設計(jì) £→
≠δ 11、全金(jīn)屬¶外(wài)殼、強度高(gāo)、體(tǐ)γ↑α積小(xiǎo)巧
| 熔接機(jī)類型 | 單芯熔接機(jī) |
| 适用(yòng)光(guāng)纖 | SM (單模),MM(多(duō)模), DS(色散位移)光(guāng)纖, NZDS(非零色散位移,即G.655光(guāng)纖) |
| 平均接續損耗 | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB÷÷ (DS)、0.04dB(NZDS) |
| 回波損耗 | > 60dB |
| 适用(yòng)光(guāng)纖 | 0.25mm、0.9mm普通(tōng)光(guāng)纖、皮線光(guα€āng)纖、尾纖 |
| 光(guāng)纖切割長(cháng)度 | 8-16mm |
| 熔接時(shí)間(jiān) | 9 秒(miǎo)(标準SM) |
| 典型加熱(rè)時(shí)間(jiān) | 20 秒(miǎo)(标準) |
| 放(fàng)大(dà)倍數(shù) | 200倍 |
| 熔接程序 | 12組工(gōng)廠(chǎng)預置,188組用(yòng)戶設置 |
| 估計(jì)損耗 | 可(kě)用(yòng) |
| 屏幕顯示 | 高(gāo)清4.3寸液晶屏,分(fēn)屏顯示X/Y軸 |
| 張力測試 | 标準2N(可(kě)選) |
| 熱(rè)縮套管 | 60mm, 40mm 和(hé)一(yī)系列微(wēi)縮套管 |
| 锂電(diàn)池容量 | 4000mAh,約250次接續及加熱(rè)(典型) |
| 電(diàn)極壽命 | 3000次 |
| 接口 | USB |
| 電(diàn)源 | 交流适配器(qì)輸入電(diàn)壓100-240V、50/60Hz,輸出電(diàn)壓:DC13.5V/4.5A 直流輸入電(diàn)壓11-14V(內(nèi)置锂電(diàn)池4200mAh) |
| 工(gōng)作(zuò)環境 | 0-5000m(海(hǎi)撥)、 0-95%(濕度)、-10°~60°(溫度) |
| 體(tǐ)積 | 150mm(長(cháng))x135mm(寬)x140mm(高(gāo)) |
| 重量 | 1.7kg(含電(diàn)源模塊) |






